نظام الأشعة فوق البنفسجية ذو القناة المفتوحة من سلسلة SS الأفقية لتطهير مياه الصرف الصحي
• محطات معالجة المياه البلدية.
• مياه الصرف الصناعي;
• تربية الأحياء المائية.
يوفر نظام الأشعة فوق البنفسجية ذو القناة المفتوحة من السلسلة الأفقية تطهيرًا آمنًا وعالي الكفاءة وخاليًا من المواد الكيميائية لتطبيقات مياه الصرف الصحي البلدية والصناعية.
تم تصميم هذا النظام للهيكل المعياري. يتم ترتيب مصابيح الأشعة فوق البنفسجية بالتساوي أفقيًا لتحقيق تدفق موحد للمياه، وتقليل فقدان الرأس إلى أدنى حد وتوزيع ثابت لجرعة الأشعة فوق البنفسجية، مما يضمن أداء تطهير مستقر وممتاز في ظل ظروف التشغيل المختلفة. بفضل التصميم المعياري، يمكن توسيع نظام التطهير بسهولة. إنه تركيب مناسب ليس فقط للمشاريع الجديدة، ولكن أيضًا لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
يتميز نظام التنظيف التلقائي بمحرك سحب مغناطيسي، ويقوم بتشغيل مساحات تنظيف ذات أسلاك منسوجة مرنة تتحرك بسلاسة وموثوقية، مع تجنب مشكلات التشويش التي تسببها الرواسب الشائعة في التصميمات التقليدية التي تعتمد على الأسطوانات.
النقاط الرئيسية
• أداء معتمد من طرف ثالث.
• تصميم قابل للتخصيص لأبعاد القناة الافتراضية؛
• مصابيح أملغم للأشعة فوق البنفسجية بعمر افتراضي يصل إلى 16000 ساعة؛
• الأداء المتسق من خلال تقنية التنظيف التلقائي لجلبة الكوارتز؛
• صيانة مبسطة لوحدات التطهير بالأشعة فوق البنفسجية؛
• خزانة تحكم مزودة بمروحة تبريد أو تبريد بمكيف الهواء؛
• جهاز PLC اختياري وجهاز عرض يعمل باللمس.
• معدات اختيارية - مستشعر شدة الأشعة فوق البنفسجية، وأجهزة استشعار لمستوى المياه، وبوابات السدود.
المواصفات الفنية
| نموذج |
الحد الأقصى معدل التدفق (م³/ساعة) (20 مللي جول/سم2) |
مسح الأكمام |
نوع مصابيح الأشعة فوق البنفسجية |
قوة المصابيح (ث) |
الجهد الكهربي (بطالة، 50 هرتز) |
مواصفات خزانة التحكم | ||||
| بلك + همي | الأبعاد (مم) | نظام التبريد | ||||||||
| دبليو | د | ح | ||||||||
| UVC-120W-4 | 18 | تلقائيا | LPHO أو ملغم | 120 واط*4 | 220 فولت | اختياري | 573 | 385 | 745 | التركيز البؤري التلقائي* |
| UVC-120W-8 | 38 | تلقائيا | LPHO أو ملغم | 120 واط*8 | 220 فولت | اختياري | 980 | 385 | 733 | التركيز البؤري التلقائي* |
| UVC-120W-12 | 55 | تلقائيا | LPHO أو ملغم | 120 واط * 12 | 220 فولت | اختياري | 1032 | 385 | 1223 | التركيز البؤري التلقائي* |
| UVC-120W-16 | 75 | تلقائيا | LPHO أو ملغم | 120 واط * 16 | 220 فولت | اختياري | 1032 | 385 | 1223 | التركيز البؤري التلقائي* |
| UVC-120W-18 | 83 | تلقائيا | LPHO أو ملغم | 120 واط * 18 | 220 فولت | اختياري | 1032 | 385 | 1525 | التركيز البؤري التلقائي* |
| UVC-120W-24 | 120 | تلقائيا | LPHO أو ملغم | 120 واط * 24 | 220 فولت | نعم | 1032 | 385 | 1525 | التركيز البؤري التلقائي* |
| UVC-320W-4 | 55 | تلقائيا | ملغم | 320 واط*4 | 220 فولت | اختياري | 613 | 385 | 593 | التركيز البؤري التلقائي* |
| UVC-320W-6 | 85 | تلقائيا | ملغم | 320 واط*6 | 220 فولت | اختياري | 666 | 385 | 1223 | التركيز البؤري التلقائي* |
| UVC-320W-8 | 112 | تلقائيا | ملغم | 320 واط*8 | 220 فولت | اختياري | 666 | 385 | 1223 | التركيز البؤري التلقائي* |
| UVC-320W-12 | 175 | تلقائيا | ملغم | 320 واط * 12 | 380 فولت، 3ph | اختياري | 1032 | 385 | 1223 | التركيز البؤري التلقائي* |
| UVC-320W-16 | 240 | تلقائيا | ملغم | 320 واط * 16 | 380 فولت، 3ph | اختياري | 1033 | 385 | 1525 | التركيز البؤري التلقائي* |
| UVC-320W-18 | 272 | تلقائيا | ملغم | 320 واط * 18 | 380 فولت، 3ph | نعم | 1033 | 385 | 1525 | التركيز البؤري التلقائي* |
| UVC-320W-24 | 360 | تلقائيا | ملغم | 320 واط * 24 | 380 فولت، 3ph | نعم | 974 | 594 | 2380 | التيار المتردد*/التركيز البؤري التلقائي* |
| UVC-320W-32 | 500 | تلقائيا | ملغم | 320 واط * 32 | 380 فولت، 3ph | نعم | 974 | 594 | 2380 | التيار المتردد*/التركيز البؤري التلقائي* |
| UVC-320W-40 | 628 | تلقائيا | ملغم | 320 واط * 40 | 380 فولت، 3ph | نعم | 1074 | 680 | 2460 | مكيف الهواء* |
| UVC-320W-48 | 750 | تلقائيا | ملغم | 320 واط * 48 | 380 فولت، 3ph | نعم | 1074 | 680 | 2460 | مكيف الهواء* |
| UVC-320W-56 | 890 | تلقائيا | ملغم | 320 واط * 56 | 380 فولت، 3ph | نعم | 1074 | 680 | 2460 | مكيف الهواء* |
| UVC-320W-64 | 1020 | تلقائيا | ملغم | 320 واط * 64 | 380 فولت، 3ph | نعم | 1120 | 800 | 2460 | مكيف الهواء* |
| UVC-320W-72 | 1160 | تلقائيا | ملغم | 320 واط * 72 | 380 فولت، 3ph | نعم | 1120 | 800 | 2460 | مكيف الهواء* |
| UVC-320W-80 | 1300 | تلقائيا | ملغم | 320 واط * 80 | 380 فولت، 3ph | نعم | 1310 | 900 | 2640 | مكيف الهواء* |
| UVC-320W-88 | 1460 | تلقائيا | ملغم | 320 واط * 88 | 380 فولت، 3ph | نعم | 1500 | 930 | 2830 | مكيف الهواء* |
| UVC-320W-96 | 1650 | تلقائيا | ملغم | 320 واط * 96 | 380 فولت، 3 فولت | نعم | 1500 | 930 | 2830 | مكيف الهواء* |
ملحوظة:
1. يعتمد معدل التدفق وجرعة الأشعة فوق البنفسجية على نفاذية المياه UVC253.7nm بما لا يقل عن 65% عند 10 مم، وقد يختلف باختلاف ظروف جودة المياه.
2. يرمز AF إلى تبريد المروحة، ويرمز AC إلى تبريد تكييف الهواء.
3. LPHO: مصابيح الأشعة فوق البنفسجية ذات الضغط المنخفض والإخراج العالي.
4. جميع الأبعاد تقريبية لأغراض التخليص فقط. قد تتغير المواصفات دون إشعار مسبق.
5. يمكن تصميم الأنظمة حسب الطلب.
مراجع المشروع

